구분 | 항목 | 단위 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 장 | 1 | 20,000 |
건강진단서 | 장 | 1 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 장 | 1 | 10,000 | |
사망진단서 | 장 | 1 | 10,000 | |
장애 정도 심사용 진단서(신체적 장애) | 장 | 1 | 15,000 | |
후유장애진단서 | 장 | 1 | 100,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 장 | 1 | 15,000 | |
소 견 서 | 장 | 1 | 10,000 | |
뇌병변장애 소견서 | 장 | 1 | 10,000 | |
입원사실확인서 | 장 | 1 | 3,000 | |
진료확인서 | 장 | 1 | 3,000 | |
장애인 증명서(소득공제용) | 장 | 1 | 1,000 | |
제증명서 사본 | 장 | 1 | 1,000 | |
진료기록 사본 [ 1~5매] | 장 | 1 | 1,000 | |
진료기록사본 [6매 이상] | 장 | 1 | 100 | |
진료기록영상 [CD] | 장 | 1 | 10,000 | |
장기요양소견서 | 장 | 1 | 52,040 | |
장기요양소견서 10% | 장 | 1 | 5,200 | |
장기요양소견서 20% | 장 | 1 | 10,400 | |
방문간호지시서 | 장 | 1 | 21,520 | |
방문간호지시서 10% | 장 | 1 | 2,150 | |
방문간호지시서 20% | 장 | 1 | 4,300 | |
영양제 | 유한쓰리챔버폼스페리주 362mL | 팩 | 1 | 50,000 |
멀티플렉스페리주 550ml | 팩 | 1 | 40,000 | |
후라바솔헤파주 250ml (아미노산제제) | 팩 | 1 | 20,000 | |
예방접종 | 대상포진(예방) - 조스타박스주 | 바이알 | 1 | 170,000 |
독감백신 | 시린지 | 1 | 30,000 | |
파상풍(예방)-티디주 | 시린지 | 1 | 20,000 | |
폐렴구균-프리베나 13주 | 시린지 | 1 | 99,000 | |
의료소모품 | 수액세트 | 회 | 1 | 1,000 |
의약품 | 히루안주(히알우론산나트륨) | 시린지 | 1 | 42,000 |
니트로푸라존연고 | g | 1 | 100 | |
마데카솔분말 | 10g | 1 | 9,000 | |
메디락에스장용캡슐 | 정 | 1 | 49 | |
백색바셀린 | g | 1 | 40 | |
베아제정 | 정 | 1 | 250 | |
삐 콤 정 | 정 | 1 | 30 | |
타스나정 | 정 | 1 | 50 | |
태평양알보칠콘센트레이트액 | ml | 1 | 940 | |
트레스탄캅셀 (삼진) | 캅셀 | 1 | 500 | |
페리덱스연고 6g | 6g | 1 | 4,130 | |
소모품 | 기저귀L | 매 | 1 | 7,000 |
기저귀XL | 매 | 1 | 9,000 | |
패드 | 매 | 1 | 11,000 | |
매트 | 매 | 1 | 4,000 | |
위생장갑 | 매 | 1 | 4,000 | |
곽티슈 | 매 | 1 | 1,700 | |
물티슈 | 매 | 1 | 2,500 | |
상급병실료 | 상급병실료1(특실료) | 박 | 1 | 60,000 |
상급병실료2(특실료) | 박 | 1 | 100,000 | |
이학 요법료 | 도수치료 | 회 | 1 | 25,000 |
기타 | 시 트 | 장 | 1 | 20,000 |
혈액운송비 | 건 | 1 | 30,000 | |
환의 ( 상 ) | 벌 | 1 | 10,000 | |
환의 ( 하 ) | 벌 | 1 | 10,000 | |
행위료는 1회 기준으로 횟수에 따라 본인부담금은 변동됨 재료 및 약은 하나의 가격으로 사용량에 따라 본인부담금은 변동됨 재료의 공급가와 기타 사정에 의해 게시된 금액은 일부 변동될 수 있음 |